
Model: LCM-1000
Máy kiểm tra X-quang pin hình trụ trên dây chuyền
Ứng dụng: Ngành công nghiệp Lithium 18650/21700/26650
Loạt:
Sản phẩm
Từ khóa:
Máy kiểm tra X-quang pin hình trụ trên dây chuyền
Chi tiết sản phẩm
Mục | Thông số kỹ thuật | |
Ống tia X | Kiểu ống | Ống kín |
Điện áp ống | 90kV | |
Dòng điện ống | 200uA | |
Kích thước điểm hội tụ | 5Um | |
Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí | |
Năng suất | Hiệu suất phát hiện | 60PPM/120PPM |
FPD | Trường nhìn | 128mm*128mm |
Điểm ảnh | 1280*1280 | |
Vỏ máy | Kích thước | 1200mm*1200m*1700mm |
Khối lượng | Khoảng 2000Kg | |
Công suất | AC110-230VAC, 50/60Hz | |
Máy tính | PC | CPU i5、HDD 1T |
Hệ điều hành | WIN10 | |
Màn hình | 22" | |
Tiêu chuẩn an toàn bức xạ | < 1uSv/hr | < 0.5uSv/h |
Yêu cầu
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất và nhận xét nào tốt về công ty chúng tôi, hoặc muốn tham khảo sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn lần đầu tiên!